Главная / Продукция / Перемычки / Перемычка для керамического блока и кирпича / Перемычка для керамоблока 250×219
Перемычка для керамблока 250х219
Маркировка ППБ:
Маркировка | Размер | Вес | Цена, шт |
|---|---|---|---|
ППБ 13.25.219 | 250х219х1300 | 43 кг | 1 566 руб |
ППБ 15.25.219 | 250х219х1500 | 50 кг | 1 807 руб |
ППБ 16.25.219 | 250х219х1600 | 53 кг | 1 927 руб |
ППБ 17.25.219 | 250х219х1700 | 56 кг | 2 048 руб |
ППБ 19.25.219 | 250х219х1900 | 63 кг | 2 289 руб |
ППБ 22.25.219 | 250х219х2200 | 73 кг | 2 650 руб |
ППБ 25.25.219 | 250х219х2500 | 83 кг | 3 011 руб |
ППБ 29.25.219 | 250х219х2900 | 96 кг | 3 493 руб |
ППБ 31.25.219 | 250х219х3100 | 102 кг | 3 734 руб |
ППБ 33.25.219 | 250х219х3300 | 109 кг | 3 975 руб |
ППБ 35.25.219 | 250х219х3500 | 116 кг | 4 216 руб |
ППБ 40.25.219 | 250х219х4000 | 132 кг | 4 818 руб |
Способ оплаты: Наличный расчет
Доставка: Самовывоз(бесплатно погрузим материалы), наша доставка
Маркировка ППБУ:
Маркировка | Размер | Вес | Цена, шт |
|---|---|---|---|
ППБу 13.25.219 | 250х219х1300 | 50 кг | 1 708 руб |
ППБу 15.25.219 | 250х219х1500 | 58 кг | 1 971 руб |
ППБу 16.25.219 | 250х219х1600 | 62 кг | 2 102 руб |
ППБу 17.25.219 | 250х219х1700 | 65 кг | 2 234 руб |
ППБу 19.25.219 | 250х219х1900 | 73 кг | 2 497 руб |
ППБу 22.25.219 | 250х219х2200 | 85 кг | 2 891 руб |
ППБу 25.25.219 | 250х219х2500 | 96 кг | 3 285 руб |
ППБу 29.25.219 | 250х219х2900 | 112 кг | 3 811 руб |
ППБу 31.25.219 | 250х219х3100 | 119 кг | 4 073 руб |
ППБу 33.25.219 | 250х219х3300 | 127 кг | 4 336 руб |
ППБу 35.25.219 | 250х219х3500 | 135 кг | 4 599 руб |
ППБу 40.25.219 | 250х219х4000 | 154 кг | 5 256 руб |
Способ оплаты: Наличный расчет
Доставка: Самовывоз(бесплатно погрузим материалы), наша доставка
Плотность
Водопоглощение
Теплопроводность
Морозостойкость
Марка по прочности
600 кг/м³
0-4%
0,145 Вт/мК
не менее 100 циклов
М35
Особенности перемычки ППБ 250х219 для керамичекого блока
В стенах из кирпича и керамблока, в качестве перекрытия для оконных и дверных проемов, применяется перемычка ППБ 250х219 мм. В несущих стенах используется марка перемычек ППБу (усиленные, несущие), в самонесущих- ППБ (стандартные).
Все перемычки дополнительно усилены высокопрочным стальным «скелетом» из марочной арматуры, обладают прочностью по марке М35, а также не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.
Перемычки для керамического блока и кирпича 250х219 мм изготовлены из прочного, теплого и легкого полистиролбетона, К примеру, масса перемычки длиной 3500 мм – всего 116 кг.
Купить перемычки для керамического блока сечением 250х219 мм в Челябинске
Для более подробной информации свяжитесь с менеджерами по нашим телефонам. Можно заказать звонок с сайты и мы перезвоним в течении 1-ой минуты (в рабочее время).